材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 1.5 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | 200-2100mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 0-1.6Mpa |
流量測速范圍 | /kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | -20~+180℃℃ | 量程比 | 150:1 |
防爆標(biāo)志 | / | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹:
一、插入式電磁流量計概述
一體|分體插入式電磁流量計在滿足現(xiàn)場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
插入式電磁流量計除可測量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿液體的體積流量。
二、一體|分體插入式電磁流量計產(chǎn)品特點(diǎn):
1、全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高、流量測量范圍可達(dá)150:
2、低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
3、采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
4、采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
5、管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
6、在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
7、測量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關(guān)。
8、高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學(xué)易懂。
9、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出。(選配)
10、具有自檢與自論斷功能。
11、小時總量計錄功能,以小時為單位記錄流量總量,適用于分時計量制(選配)
12、內(nèi)部具有三個積算器可分別顯示正向累計量反向累計量及差值積算量,內(nèi)部設(shè)有不掉電始終,可記錄16次掉電時間。(選配)
13、紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠(yuǎn)距離非接觸操作轉(zhuǎn)換器所有功能(選配)
三、插入式電磁流量計 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN200~DN2100 | |
管道式橡膠襯里:DN200~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:1.5級,2.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | 分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,于橡膠襯里) 轉(zhuǎn)換器IP65 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
四、儀表選型
選型代碼:
型號 | 說明 | |||||||||
HGLDC — |
| □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-2200mm |
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
襯里的選擇:
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
氯丁橡膠 Neoprene | 耐磨性好,有*的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質(zhì)的腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane | 有*的耐磨性能,耐酸堿性能略差。 | <60°C,中性、強(qiáng)磨損的礦漿,煤漿、泥漿。 |
聚四氟乙烯 PTFE | 化學(xué)性能穩(wěn)定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機(jī)溶劑,不耐三/F化氯、高溫二F化氧。 | <180°C,濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),衛(wèi)生類介質(zhì)。 |
F46 | 化學(xué)穩(wěn)定性、電緣性、潤滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強(qiáng)度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性優(yōu)于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好 | <180°C,鹽酸、硫酸、王水和強(qiáng)氧化劑等,衛(wèi)生類介質(zhì) |
電極材料的選擇:
材質(zhì) | 耐腐蝕性能 |
316L | 對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強(qiáng)的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點(diǎn)下一切濃度的鹽酸、硫酸、QF酸有機(jī)酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了QF酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
插入式電磁流量計口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |